Sections
Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-01-05 17:36:26 | /roundsound. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-05 18:05:26 | czerwoniak to ty z minami grales zawsze w 1.6 ?. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 16:12:24 | eee dopiero wbilem bez ez tam. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 16:20:49 | czerwoniak a ty czasami nie grales saperem w 1.6 na cod ?. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 16:21:14 | to ja Neodio. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 16:21:16 | czy jaki tam nick mialem. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 16:21:27 | bo juz wtedy. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 16:21:33 | stary byles. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 16:22:20 | /roundsound. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 16:31:48 | przyjechala do wawy z kolezanka najebaly sie jej kolezanka sie przystawiala obrazila sie i sie nie odzywa XD. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 16:59:29 | !roundsound. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 16:59:34 | /roundsound. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 17:01:05 | czerwoniak juz rozgrzany widze. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 17:02:19 | !top. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 17:02:22 | /top. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-07 21:05:17 | to wina tuska. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
Go to: JaVi°π°'s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by statsME, based on HLstatsX: CE 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by statsME, based on HLstatsX: CE 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

