Sections
Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-07-17 23:10:56 | menel, 30 sek na zejscie z respa. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 23:09:43 | :). | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 23:09:20 | wole byc chujkiem niz sprzedawczykiem. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 23:03:02 | wtf, 70 loss na net_graph. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 22:55:11 | mineliscie go x). | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 22:48:11 | (Team) wieza. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 22:40:01 | (Team) dluga. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 22:23:07 | mogl zaczekac az pake podlozy. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 22:16:31 | (Team) ok, bedzie wsparcie na b. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 22:11:23 | powinien sleja dostac. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 22:09:31 | (Team) wieza. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 22:08:04 | czas. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 22:03:27 | kurwa, gdzie tych dwoch z gali ct poszlo. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 21:48:44 | (Team) w. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 21:47:11 | (Team) next a gala?. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 21:45:58 | (Team) a. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 21:43:18 | (Team) b. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 21:35:35 | my d**k is big, my d**k is very big czy jakos tak. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 21:35:16 | byla jakas taka nuta. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 21:31:07 | (Team) next pelna peta na b z coverem mid. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 21:20:00 | z noza go. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-17 21:07:31 | voteban. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-16 22:16:52 | co jak co, ten smoke mnie w poprzedniej uratowal x). | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-16 22:11:44 | 2 razy cie zdazylem trafic. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-16 22:10:33 | chcialem ci pestke z shotguna sprzedac. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-16 22:08:53 | (Team) 3b. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-16 22:07:36 | cze. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-16 22:05:37 | nom. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-16 22:05:31 | xD. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-16 21:58:51 | (Team) mid. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-16 21:57:27 | (Team) 1 osoba wiecej na gale. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-06 21:27:56 | powinienem miec kolo 20, a mam 80. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-06 21:27:37 | nie czaje... resetowalem router dalej wysoki ping. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-04 22:22:23 | maroko wszystko zaglusza. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-04 22:21:20 | czas. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-04 21:59:24 | (Team) mam pewien pomysl, aby zeskoczyc im z gali na ctspawn. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-04 21:55:48 | (Team) ct. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-04 21:48:09 | troche cicho moze. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-04 21:48:05 | tragedii nie ma. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-04 21:36:23 | zajebiscie patrza ta gale. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-04 21:28:17 | po co. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-04 21:17:37 | przeladuj piwo. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-04 21:10:00 | lol syriusz. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-01 21:26:07 | ta. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-01 21:20:01 | dawno mnie nie bylo. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-07-01 21:19:45 | siema. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-06-13 21:19:22 | votekick. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-06-13 20:20:02 | cze. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-06-13 20:10:52 | (Team) piach. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-06-13 20:02:12 | wtf. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
Go to: MacShot^^'s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by statsME, based on HLstatsX: CE 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by statsME, based on HLstatsX: CE 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

