Sections
Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-01-19 22:07:37 | :(. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-19 22:06:29 | tak mniej wiecej to wygladalo. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-19 22:06:23 | dzieci z zespolem downa kontra inwalidzi. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-19 22:05:11 | juz kosa szla w ruch :D. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-19 22:05:00 | :d. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-19 22:04:59 | FARCIE. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-19 21:23:35 | (Team) GALA. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-19 21:03:24 | wut. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-19 21:03:16 | (Team) 15S. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-19 20:54:26 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-19 20:53:24 | wtf. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-19 20:50:48 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-19 20:25:46 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-16 23:18:02 | !RESETSCORE. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 21:37:23 | (Team) trupa. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 21:10:10 | votemap. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 21:07:41 | bet tadzio all. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 20:58:40 | sam wszystkich nie ubije. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 20:34:13 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 20:33:35 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 20:31:35 | Damage Given to . | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 20:31:17 | !RESETSCORE. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 20:28:36 | niczym bot. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 20:27:00 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 20:25:40 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 20:07:48 | lezec. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 20:03:21 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 19:57:44 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 19:55:29 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 19:55:27 | !resetscire. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-14 19:55:24 | !resetscire. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-09 23:46:55 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-09 23:39:59 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-09 22:10:46 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-09 20:28:58 | mm 10v6. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-08 20:32:18 | ten anty afk dziala jak ostatnie gowno. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-08 20:32:13 | jebane chujstwo. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-08 20:32:09 | kurwaaaaawa. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-08 19:57:33 | wincyj. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-08 19:54:08 | voteban. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-08 19:51:32 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-08 19:47:12 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-08 19:16:30 | pokaz dupe. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-08 19:08:35 | kurwa no. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-08 19:04:58 | (Team) ia. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 21:28:02 | (Team) tadzio pewnie przed dluga, jak zawsze. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 21:14:19 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 21:11:37 | !resetscore. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 20:53:45 | (Team) thx. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
| 2026-01-06 20:47:17 | jebane gowno. | █ ★ █ [PL] I r a c k a P i a s k o w n i c a | DD2 | de_dust2 |
Go to: SantaXXL's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by statsME, based on HLstatsX: CE 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by statsME, based on HLstatsX: CE 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

